年度声环境质量状况

各年度声环境质量状况

年度 区域环境噪声平均等效声级(分贝(A)) 道路交通噪声平均等效声级(分贝(A))
全市 城六区 远郊区 全市 城六区 远郊区
2016 54.3 53.9 53.7 69.3 69.8 67.4
2015 53.3 53.8 53.2 69.2 69.9 67.2
2014 53.6 53 53.4 69.1 69.8 67.2
2013 53.9 53.6 53.0 69.1 69.8 67.2
2012 54.0 53.6 53.1 69.2 69.7 67.7
2011 53.7 53.7 53.4 69.6 69.8 67.9
2010 54.1 54.0 53.5 70.0 70.2 68.0
2009 54.1 53.9 53.6 69.7 69.9 68.4
2008 53.6 53.4 53.7 69.6 69.8 68.9
2007 54.0 53.6 53.7 69.9 70.1 68.9
2006 53.9 53.7 53.9 69.7 69.9 69.0
2005 53.2 53.3 53.7 69.5 69.5 68.4
2004 53.8 53.7 54.4 69.6 69.6 69.1
2003 53.6 53.5 54.0 69.7 69.7 69.0
2002 53.5 53.5 54.3 69.5 69.5 69.0
2001 53.9 53.7 54.7 69.6 69.6 70.1
2000 53.9 53.6 55.0 71.0 71.0 69.5

版权所有:365bet体育备用京ICP备05083564号京公网安备110401400046
维护单位:北京市环境信息中心地址:北京市海淀区车公庄西路14号 邮编:100048网站声明